标号 | 名称 | 供应商名称 | 地址 | 成交结果 |
1 | 德州市第二人民医院消毒粉采购项目 | 山东润兴环保科技有限公司 | 山东省济南市市中区共青团路25号绿地中心2808 | 55.00元/公斤 |
七、采购小组成员名单:胡文红、潘轩、范晋勇
八、采购小组成员评审结果:
序号 | 供应商名称 | 价格部分 得分 | 商务部分 得分 | 技术、服务部分得分 | 评委汇总 | 最终得分 | 排名 | ||
评委一 | 评委二 | 评委三 | |||||||
1 | 山东润兴环保科技有限公司 | 40.00 | 5.00 | 43.50 | 42.00 | 38.00 | 41.17 | 86.17 | 第1名 |
2 | 深圳市科力普实业有限公司 | 35.48 | 4.00 | 44.50 | 42.00 | 45.50 | 44.00 | 83.48 | 第2名 |
3 | 山东瑞泰奇洗涤消毒科技有限公司 | 37.29 | 0.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 36.67 | 73.96 | 第3名 |
4 | 德州利健环保科技有限公司 | 27.50 | 0.00 | 43.00 | 38.00 | 42.00 | 41.00 | 68.50 | 第4名 |
5 | 德州良工商贸有限公司 | 25.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 42.33 | 67.33 | 第5名 |
6 | 德州利悦商贸有限公司 | 20.00 | 0.00 | 42.50 | 40.00 | 45.00 | 42.50 | 62.50 | 第6名 |
7 | 河北速锐康环保科技有限公司 | 在开标(唱标)过程中,河北速锐康环保科技有限公司仅递交了第二轮《报价一览表》,不符合竞争性磋商文件规定的开标程序及供应商须知前附表第28条的规定,资料提供不全的,响应不予接受。经磋商小组一致认定,对河北速锐康环保科技有限公司作无效投标处理。 |
九、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十、采购项目联系方式:
联系人:刘经理 联系方式:18953470202
发布人:山东省鲁建工程项目管理有限公司
发布时间:2023年2月16日