| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 |
| 1 | 陈镇 | 男 | 1987.02.16 |
| 2 | 刘宝龙 | 男 | 1990.09.04 |
| 3 | 高立叶 | 男 | 1992.04.28 |
| 4 | 王亮 | 男 | 1977.10.22 |
| 5 | 何家翔 | 男 | 1992.08.16 |
| 6 | 倪俊元 | 男 | 1983.09.21 |
| 7 | 谷守辉 | 男 | 1987.10.06 |
| 8 | 高友波 | 男 | 1993.05.10 |
| 9 | 胡金勇 | 男 | 1992.06.07 |
| 10 | 张泽 | 男 | 1993.06.17 |
| 11 | 苗壮 | 男 | 1990.06 |
| 12 | 袁双龙 | 男 | 1987.10 |
| 13 | 张明明 | 女 | 1989.02.04 |
| 14 | 任玉欣 | 女 | 1993.09.06 |
| 15 | 王莉娜 | 女 | 1990.02.16 |
| 16 | 高玉竹 | 女 | 1994.03.13 |
| 17 | 王芳翠 | 女 | 1992.10.17 |
| 18 | 李玲 | 女 | 1986.01.01 |
| 19 | 刘美景 | 女 | 1990.01 |
| 20 | 盖家玉 | 女 | 1988.07 |
